隨著 2024-25 賽季起歐冠賽制迎來史詩級變革,原本熟悉的小組賽已成為歷史,取而代之的是更加刺激的「歐冠瑞士制」,讓聯賽每一場積分都成為爭冠關鍵。
接下來我們將為你完整解析歐冠是什麼、最新賽制、歷屆冠軍,並回顧最不可思議的歐冠場景,帶你一窺足球最高殿堂。

歐冠(全名:歐洲冠軍聯賽,英文:UEFA Champions League)是由歐洲足總(UEFA)主辦的年度頂級足球賽事。
歐冠作為全球最具影響力的俱樂部層級比賽,每年集結歐洲各國頂級聯賽(如英超、西甲、德甲等)表現最優秀的球隊。
歐冠是職業足壇商業價值最高、競技張力最強的舞台,歐冠甚至在技術層面被認為上超越了世界盃。
| 項目 | 內容說明 |
| 歐冠全名 | 歐洲冠軍聯賽 |
| 歐冠英文名 | UEFA Champions League (UCL) |
| 主辦單位 | 歐洲足球總會 (UEFA) |
| 賽季頻率 | 每年一次 (通常於 8 月至隔年 5 月舉行) |
| 現任衛冕冠軍 | 巴黎聖日耳曼 |
| 歷史奪冠次數最多 | 皇家馬德里 (Real Madrid) |
歐冠圍繞著 3 個核心價值,這也是為什麼歐冠在職業足壇有舉足輕重的地位:
歐冠的前身是 1955 年創立的「歐洲冠軍俱樂部盃(European Champion Clubs’ Cup)」,初期僅限各國聯賽冠軍參加。
1992 年賽事正式改制為現行的「歐洲冠軍聯賽」,並引入了分組賽制,讓更多非冠軍的豪門球隊也能透過聯賽排名取得門票,這也開啟了歐冠長達 30 年的黃金盛世。
歐冠、歐霸、歐協聯這三項賽事的主要差異在於「參賽門檻」與「競技強度」。

簡單來說,歐冠是「豪門殿堂」,歐霸是「列強爭霸」,而歐協聯則是「新興舞台」,以下為你整理 3 大賽事比較表:
| 賽事名稱 | 簡稱 | 競技層級 | 參賽主要對象 |
| 歐洲冠軍聯賽 | 歐冠 (UCL) | 第一級 (最頂尖) | 五大聯賽前四名、其他聯賽冠軍 |
| 歐足總歐洲聯賽 | 歐霸 (UEL) | 第二級 (強隊) | 各國盃賽冠軍、聯賽中上游球隊 |
| 歐洲協會聯賽 | 歐協聯 (UECL) | 第三級 (中堅) | 各國聯賽中游球隊、新興聯賽球隊 |
自 2024-25 賽季起歐冠賽制迎來了歷史性的巨大變革。
歐洲足總(UEFA)取消了過去沿用多年的「32 隊分組賽」,改為擴軍後的「單一聯賽制」,這也就是目前大眾熱議的「歐冠瑞士制」。
在新制歐冠中,參賽隊伍從 32 隊增加至 36 隊。所有球隊不再被分成小組,而是共同參與一個大聯賽排名。
聯賽階段結束後,36 隊的命運將根據排名分為三個區塊:
歐冠進入 16 強後,便會回歸傳統的淘汰賽模式:
歐冠改制主要是為了 2 大目標:
1. 增加懸念: 傳統小組賽末段常出現「垃圾時間」,新制則讓每場進球數與積分都關係到最終聯賽排名
2. 豪門對決提早: 以前強隊要到 8 強後才碰頭,現在聯賽階段就會上演「強強對決」,大幅提升轉播收視與歐冠賠率的討論度
歐冠是職業足球巨星與豪門球隊刻寫歷史的聖殿,在長達 70 年的賽事歷史中,某些俱樂部展現了統治級的實力,成為球迷口中「擁有歐冠基因」的球隊。
| 球會名稱 | 奪冠次數 | 最近一次奪冠年份 |
| 皇家馬德里 (Real Madrid) | 15 次 | 2024 年 |
| AC 米蘭 (AC Milan) | 7 次 | 2007 年 |
| 利物浦 (Liverpool) | 6 次 | 2019 年 |
| 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich) | 6 次 | 2020 年 |
| 巴塞隆納 (FC Barcelona) | 5 次 | 2015 年 |
在歐冠歷史進球數上,C羅(Cristiano Ronaldo)與梅西(Lionel Messi)開創了一個史無前例的時代,而新世代的姆巴佩(Kylian Mbappé)與哈蘭德(Erling Haaland)正快速追趕中。
以下是歐冠歷史射手榜前三名的選手:
歐冠歷史上有幾場比賽被公認為足球史上最偉大的時刻,這些賽事展現了歐冠不到最後一秒不放棄的競技精神:
1999 年諾坎普奇蹟 (The Treble)
曼聯在補時階段連續踢進兩球,以 2:1 絕殺逆轉拜仁慕尼黑,完成三冠王霸業。
2005 年伊斯坦堡奇蹟(The Miracle of Istanbul)
利物浦在決賽半場以 0:3 落後 AC 米蘭,卻在下半場 6 分鐘內連進 3 球追平,最終透過點球大戰奪冠。
2017 年諾坎普大逆轉(La Remontada)
巴塞隆納在首回合 0:4 落後巴黎聖日耳曼的情況下,次回合以 6:1 完成驚天逆轉。
歐冠(歐洲冠軍聯賽)之所以能成為全球足球迷的信仰,不僅是因為歐冠擁有最頂尖的球星與豪門球會,更因為它那永不言敗的競技精神。
隨著歐冠賽制正式進入「瑞士制」的新紀元,比賽的張力與不可預測性已提升到前所未有的高度。
從歷史上的「大耳朵盃」霸主皇家馬德里,到如今新制下的群雄並起,歐冠始終是足球戰術演進的風向球,如果你也喜歡足球賽事,那你一定不能錯過歐洲冠軍聯賽!
如果對更多足球聯賽有興趣,歡迎持續追蹤世界盃,為你整理最齊全、最好懂的足球知識!
我們將整理最新歐冠的名次表,並同步說明 25–26 歐冠的檔次分組結果,最後再回顧歐冠歷屆冠軍與近 10 年奪冠紀錄,協助你一次看懂目前歐冠戰局。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | 皇家馬德里 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | 熱刺 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | 巴黎聖日耳門 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 紐卡素 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 車路士 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | 巴塞隆拿 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | 里斯本競技 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | 曼城 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 12 | 馬德里體育會 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 13 | 阿特蘭大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 14 | 國際米蘭 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | 祖雲達斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | 多蒙特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 17 | 加拉塔薩雷 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 18 | 卡拉巴克 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | 馬賽 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | 利華古遜 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | 摩納哥 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | PSV 燕豪芬 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | 畢爾包 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | 奧林比亞高斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | 拿玻里 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 26 | 哥本哈根 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | 布魯日 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 波德閃耀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | 賓菲加 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 30 | 帕福斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | 聖基萊錫 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 32 | 阿積士 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | 法蘭克福 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉維亞 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | 維拉利爾 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 36 | 卡拉特 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
歐冠從 2024–25 起,將 36 隊全部放在同一個每隊打 8 場抽籤時,36 隊依照歐足聯俱樂部積分被分成 4 個「檔次」,但為保公平每隊會抽到各檔一定數量的對手。

歐洲冠軍聯賽自 1955 創立以來,始終是世界足壇最高殿堂之一,而談到歐冠冠軍,就無法不提皇家馬德里,皇馬至今已奪下 15 座歐冠冠軍。
緊追在後的是 AC 米蘭,以 7 冠位成績居歷史第二。而拜仁慕尼黑與利物浦則各自拿下 6 冠並列第三,由於歐冠歷史悠久為你整理近 10 年的歐冠冠軍:
| 賽季 | 冠軍球隊 | 說明 |
|---|---|---|
| 2015–16 | 皇家馬德里 | 決賽勝馬德里競技,點球奪冠。 |
| 2016–17 | 皇家馬德里 | 決賽勝尤文圖斯,開啟三連霸尾段。 |
| 2017–18 | 皇家馬德里 | 決賽勝利物浦,完成史無前例三連冠。 |
| 2018–19 | 利物浦 | 2–0 熱刺,第六座歐冠。 |
| 2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 PSG,全季歐冠 11 戰全勝奪冠。 |
| 2020–21 | 切爾西 | 1–0 曼城,隊史第二冠。 |
| 2021–22 | 皇家馬德里 | 1–0 利物浦,再添一冠。 |
| 2022–23 | 曼城 | 俱樂部史上首座歐冠。 |
| 2023–24 | 皇家馬德里 | 2–0 多特蒙德,第 15 座歐冠紀錄延長。 |
| 2024–25 | 巴黎聖日耳曼 | 5–0 國際米蘭,隊史首冠。 |
歐冠進入全新賽制後,歐冠的名次表不只是排名,更是一場豪門與新勢力正面交鋒的戰場。每一分都在改寫命運、每一輪都可能翻盤,誰能笑到最後,答案就在不斷變動的名次之中!
如果對更多足球聯賽有興趣,歡迎持續追蹤世界盃,為你整理最齊全、最好懂的足球知識!
延伸閱讀:
]]>
歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League,簡稱歐冠)是歐洲最高水準的足球俱樂部賽事,由歐洲足球協會聯盟(UEFA)主辦,雲集來自歐洲各大聯賽的強權球隊。
2025-26歐冠是該賽事第 72 屆、也是全面實施瑞士制賽制的第二個賽季,將帶來更緊湊與精彩的比賽安排。
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 賽季 | 2025-26 歐洲冠軍聯賽 |
| 主辦單位 | UEFA(歐洲足球協會聯盟) |
| 開賽日 | 2025年6月24日(資格賽) |
| 小組賽起始日 | 2025年9月16日 |
| 決賽日期 | 2026年5月30日 |
| 決賽場地 | 布達佩斯普斯卡什競技場(Puskás Aréna) |
自2024-25賽季起,歐冠賽事正式採用「瑞士制(Swiss model)」,2025-26賽季將繼續沿用這套新制度:
這樣的賽制增加對戰多樣性與比賽張力,也使每一場小組賽都極具關鍵性。
| 階段 | 日期 |
|---|---|
| 資格賽開始 | 2025年7月8日 |
| 附加賽 | 2025年8月19日、26日 |
| 聯賽階段(小組賽)開打 | 2025年9月16日 |
| 聯賽階段結束 | 2026年1月29日 |
| 附加淘汰賽 | 2026年2月17日、24日 |
| 16強淘汰賽 | 2026年3月10日、17日 |
| 8強 | 2026年4月7日、14日 |
| 4強 | 2026年4月28日、5月5日 |
| 決賽 | 2026年5月30日 |
| 球隊 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 得失分 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | 晉級十六強(種子隊) |
| 兵工廠 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 晉級十六強(種子隊) |
| 國際米蘭 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 晉級十六強(種子隊) |
| 曼城 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 晉級十六強(種子隊) |
| 巴黎聖日耳曼 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | 晉級十六強(種子隊) |
| 紐卡索聯 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 晉級十六強(種子隊) |
| 皇家馬德里 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 晉級十六強(種子隊) |
| 利物浦 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 晉級十六強(種子隊) |
| 加拉塔薩雷 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 熱刺 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 巴塞隆納 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 切爾西 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 里斯本運動 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 多特蒙德 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 卡拉巴克 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 亞特蘭大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
| 馬德里競技 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 恩荷芬 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 摩納哥 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 帕福斯 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 勒沃庫森 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 布魯日 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 法蘭克福 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 拿坡里 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 晉級淘汰賽附加賽輪(非種子隊) |
| 馬賽 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 尤文圖斯 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 畢爾包 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 聖基萊錫 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 波杜基林特 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 布拉格斯拉維亞 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
| 奧林匹亞科斯 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 比亞雷亞爾 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 哥本哈根 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 卡拉特 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 本菲卡 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 阿賈克斯 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
付費平台:
免費平台:
2025-26歐冠將延續新賽制的創新精神,帶來更多場次、更刺激的對戰組合與更多不可預測的賽事高潮。無論你是忠實球迷還是新加入的觀眾,本賽季絕對值得追蹤與討論!
]]>
歐洲冠軍聯賽直播可以透過電視付費的中華電信 MOD 愛爾達電視、及網路/行動平台 ELTA.tv、Hami Video 運動館精選播出,或是選擇免費的熊貓體育!
透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可歐冠線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
| 排名 | 球隊 | 已賽場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | 里斯本運動 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | 摩納哥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 比斯特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 5 | 國際米蘭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 6 | 巴塞隆納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 7 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 阿斯頓維拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | 亞特蘭大 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | 曼城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 11 | 尤文圖斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | 兵工廠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 13 | 勒沃庫森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | 里爾 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | 塞爾提克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 16 | 札格瑞布迪納摩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 17 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 18 | 皇家馬德里 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 19 | 本菲卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 20 | AC米蘭 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 21 | 飛燕諾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 22 | 布魯日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 23 | 馬德里競技 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 24 | 恩荷芬 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 25 | 巴黎聖日耳曼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 26 | 布拉格斯巴達 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 27 | 斯圖加特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 28 | 頓內次克礦工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 29 | 赫羅納 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 30 | RB薩爾斯堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 31 | 波隆那 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 32 | 萊比錫RB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 33 | 格拉茲 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 34 | 伯爾尼年輕人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 35 | 貝爾格勒紅星 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 36 | 斯洛萬 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
延伸閱讀:2024-25 歐冠賽程完整版一次看完
]]>
| 階段 | 日期 |
|---|---|
| 資格賽 | 2024年6月25日 – 8月28日 |
| 小組賽抽籤 | 2024年8月29日 |
| 小組賽 | 2024年9月17日 – 12月11日 |
| 16 強抽籤 | 2024年12月16日 |
| 16 強 | 2025年2月18日 – 3月12日 |
| 8 強抽籤 | 2025年3月14日 |
| 8 強 | 2025年4月8日 – 4月16日 |
| 半決賽抽籤 | 2025年4月14日 |
| 半決賽 | 2025年4月29日 – 5月7日 |
| 決賽 | 2025年6月28日 |
小組賽將於 2024 年 9 月 17 日開始,至 12 月 11 日結束。
32 支球隊將被分成 8 組,每組四支球隊進行主客場雙循環比賽。小組前兩名將晉級 16 強淘汰賽,第三名則進入歐洲聯賽。
16 強淘汰賽將於 2025 年 2 月 18 日展開,至 3 月 12 日結束。接下來的 8 強比賽在 4 月進行,緊接著的半決賽將於 4 月底至 5 月初進行。每輪淘汰賽皆為主客場兩回合賽制,兩回合進球較多者晉級。
2024-25 歐冠決賽將於 2025 年 6 月 28 日在德國慕尼黑進行,這場比賽將決定誰是本賽季的歐洲冠軍。慕尼黑是歷史悠久的足球城市,拜仁慕尼黑的主場安聯競技場將承辦這一重量級賽事,屆時全球球迷的目光都將聚焦於此。
| 日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 10月2日週三 | 上午 12:45 | RB薩爾斯堡 | 比斯特 |
| 10月2日週三 | 上午 12:45 | 斯圖加特 | 布拉格斯巴達 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 多特蒙德 | 塞爾提克 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 恩荷芬 | 里斯本運動 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 斯洛萬 | 曼城 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 伯爾尼年輕人 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 勒沃庫森 | AC米蘭 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 國際米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 兵工廠 | 巴黎聖日耳曼 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 頓內次克礦工 | 亞特蘭大 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 赫羅納 | 飛燕諾 |
| 10月2日週三 | 上午 3:00 | 本菲卡 | 馬德里競技 |
| 10月3日週四 | 上午 12:45 | 利物浦 | 波隆那 |
| 10月3日週四 | 上午 12:45 | 萊比錫RB | 尤文圖斯 |
| 10月3日週四 | 上午 3:00 | 里爾 | 皇家馬德里 |
| 10月3日週四 | 上午 3:00 | 格拉茲 | 布魯日 |
| 10月3日週四 | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 拜仁慕尼黑 |
| 10月3日週四 | 上午 3:00 | 札格瑞布迪納摩 | 摩納哥 |
| 10月23日 週三 | 上午 12:45 | 摩納哥 | 貝爾格勒紅星 |
| 10月23日 週三 | 上午 12:45 | AC米蘭 | 布魯日 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 兵工廠 | 頓內次克礦工 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 尤文圖斯 | 斯圖加特 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 格拉茲 | 里斯本運動 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 皇家馬德里 | 多特蒙德 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 巴黎聖日耳曼 | 恩荷芬 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 赫羅納 | 斯洛萬 |
| 10月23日 週三 | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 波隆那 |
| 10月24日 週四 | 上午 12:45 | 亞特蘭大 | 塞爾提克 |
| 10月24日 週四 | 上午 12:45 | 比斯特 | 勒沃庫森 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | 萊比錫RB | 利物浦 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | 曼城 | 布拉格斯巴達 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 拜仁慕尼黑 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | 馬德里競技 | 里爾 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | RB薩爾斯堡 | 札格瑞布迪納摩 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | 本菲卡 | 飛燕諾 |
| 10月24日 週四 | 上午 3:00 | 伯爾尼年輕人 | 國際米蘭 |
| 11月6日 週三 | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | 札格瑞布迪納摩 |
| 11月6日 週三 | 上午 1:45 | 恩荷芬 | 赫羅納 |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 格拉茲 |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 萊比錫RB |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | AC米蘭 |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 里爾 | 尤文圖斯 |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 利物浦 | 勒沃庫森 |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 曼城 |
| 11月6日 週三 | 上午 4:00 | 波隆那 | 摩納哥 |
| 11月7日 週四 | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 伯爾尼年輕人 |
| 11月7日 週四 | 上午 1:45 | 布魯日 | 阿斯頓維拉 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | RB薩爾斯堡 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 馬德里競技 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 比斯特 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 巴塞隆納 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 兵工廠 |
| 11月7日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 亞特蘭大 |
| 11月27日 週三 | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | AC米蘭 |
| 11月27日 週三 | 上午 1:45 | 布拉格斯巴達 | 馬德里競技 |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 曼城 | 飛燕諾 |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 比斯特 |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日耳曼 |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 萊比錫RB |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 亞特蘭大 |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | RB薩爾斯堡 |
| 11月27日 週三 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 兵工廠 |
| 11月28日 週四 | 上午 1:45 | 貝爾格勒紅星 | 斯圖加特 |
| 11月28日 週四 | 上午 1:45 | 格拉茲 | 赫羅納 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 尤文圖斯 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 摩納哥 | 本菲卡 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 頓內次克礦工 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 利物浦 | 皇家馬德里 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 布魯日 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 波隆那 | 里爾 |
| 11月28日 週四 | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | 多特蒙德 |
| 12月11日 週三 | 上午 1:45 | 札格瑞布迪納摩 | 塞爾提克 |
| 12月11日 週三 | 上午 1:45 | 赫羅納 | 利物浦 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | 比斯特 | 恩荷芬 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | 頓內次克礦工 | 拜仁慕尼黑 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | 布魯日 | 里斯本運動 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 巴黎聖日耳曼 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | 萊比錫RB | 阿斯頓維拉 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 國際米蘭 |
| 12月11日 週三 | 上午 4:00 | 亞特蘭大 | 皇家馬德里 |
| 12月12日 週四 | 上午 1:45 | 馬德里競技 | 斯洛萬斯洛萬 |
| 12月12日 週四 | 上午 1:45 | 里爾 | 格拉茲 |
| 12月12日 週四 | 上午 4:00 | 本菲卡 | 波隆那 |
| 12月12日 週四 | 上午 4:00 | AC米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
| 12月12日 週四 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 巴塞隆納 |
| 12月12日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 布拉格斯巴達 |
| 12月12日 週四 | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 曼城 |
| 12月12日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 伯爾尼年輕人 |
