本篇將整理本季賽事的重點資訊、球隊名單、升降級制度、英超直播平台與積分榜查詢方式。

| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 賽季屆數 | 第 34 屆英超賽季(Premier League) |
| 賽季時間 | 2025年8月16日 至 2026年5月17日 |
| 參賽隊數 | 20 隊 |
| 升上球隊 | 里茲聯、萊斯特城、伊普斯維奇 |
| 衛冕冠軍 | 利物浦(2024–25 英超冠軍) |
| 升降級制度 | 後三名降級至英冠,英冠前兩名 + 附加賽勝隊升級 |
| 歐戰資格 | 前四名參加歐冠,第五名與盃賽冠軍參加歐霸與協會聯賽 |
| 英格蘭足總盃 | 同季進行,影響部分聯賽賽程 |
| 日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 9月27日 (週六) | 下午 7:30 | 賓福特 | 曼聯 |
| 9月27日 (週六) | 下午 10:00 | 里茲聯 | 伯恩茅斯 |
| 9月27日 (週六) | 下午 10:00 | 切爾西 | 布萊頓 |
| 9月27日 (週六) | 下午 10:00 | 曼城 | 班來 |
| 9月27日 (週六) | 下午 10:00 | 水晶宮 | 利物浦 |
| 9月28日 (週日) | 上午 1:00 | 諾丁漢森林 | 桑德蘭 |
| 9月28日 (週日) | 上午 3:00 | 熱刺 | 狼隊 |
| 9月28日 (週日) | 下午 9:00 | 阿斯頓維拉 | 富勒姆 |
| 9月28日 (週日) | 下午 11:30 | 紐卡索聯 | 兵工廠 |
| 9月30日 (週二) | 上午 3:00 | 艾佛頓 | 西漢姆聯 |
| 10月4日 (週六) | 上午 3:00 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 |
| 10月4日 (週六) | 下午 7:30 | 里茲聯 | 熱刺 |
| 10月4日 (週六) | 下午 10:00 | 曼聯 | 桑德蘭 |
| 10月4日 (週六) | 下午 10:00 | 兵工廠 | 西漢姆聯 |
| 10月5日 (週日) | 上午 12:30 | 切爾西 | 利物浦 |
| 10月5日 (週日) | 下午 9:00 | 艾佛頓 | 水晶宮 |
| 10月5日 (週日) | 下午 9:00 | 紐卡索聯 | 諾丁漢森林 |
| 10月5日 (週日) | 下午 9:00 | 狼隊 | 布萊頓 |
| 10月5日 (週日) | 下午 9:00 | 阿斯頓維拉 | 班來 |
| 10月5日 (週日) | 下午 11:30 | 賓福特 | 曼城 |
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 敗 | 進球 | 失球 | 淨得失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 2 | 兵工廠 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | 熱刺 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | 伯恩茅斯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | 水晶宮 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | 切爾西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 7 | 桑德蘭 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 富勒姆 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | 曼城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 10 | 艾佛頓 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | 曼聯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 12 | 里茲聯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 13 | 紐卡索聯 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | 布萊頓 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 15 | 諾丁漢森林 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 16 | 班來 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 17 | 賓福特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 18 | 阿斯頓維拉 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 19 | 西漢姆聯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 20 | 狼隊 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |



英超轉播、直播哪裡看得到呢?以下整理免費和付費平台管道。
前往 英超官網積分榜頁面 查看即時戰績與排名更新,包含:
延伸閱讀:2025NBA交易最新消息|休賽季NBA交易整理懶人包
Cooper Flagg:NBA 下一位超級新星?從緬因州走出的傳奇起點
本文提供英超賽程、排名以及名次表等數據,並提供英超直播平台哪裡看和熱門球隊介紹,讓讀者不錯過任何一場精彩賽事。
以下是英超的名次表、英超戰績,一起來看看英超 20 支球隊的的排名、積分、得失球吧!
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 |
| 2 | 兵工廠 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 |
| 3 | 曼城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 |
| 4 | 切爾西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 5 | 紐卡索聯 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 6 | 阿斯頓維拉 | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 47 | +21 | 66 |
| 7 | 諾丁漢森林 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 |
| 8 | 布萊頓 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 |
| 10 | 布倫特福德 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | 水晶宮 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | 艾佛頓 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | 西漢姆聯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 62 | -18 | 43 |
| 15 | 曼聯 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 64 | -20 | 42 |
| 16 | 狼隊 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
| 17 | 熱刺 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 18 | 萊斯特城 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
| 19 | 伊普斯維奇 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
| 20 | 南安普敦 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
| 日期 | 時間 | 階段 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 上午 4:00 | 比賽第21輪 | 諾丁漢森林 | 利物浦 |
| 1月16日 | 上午 3:30 | 比賽第21輪 | 紐卡索聯 | 狼隊 |
| 1月16日 | 上午 3:30 | 比賽第21輪 | 艾佛頓 | 阿斯頓維拉 |
| 1月16日 | 上午 3:30 | 比賽第21輪 | 萊切斯特城 | 水晶宮 |
| 1月16日 | 上午 4:00 | 比賽第21輪 | 兵工廠 | 熱刺 |
| 1月17日 | 上午 3:30 | 比賽第21輪 | 葉士域治 | 布萊頓 |
| 1月17日 | 上午 4:00 | 比賽第21輪 | 曼聯 | 南安普敦 |
| 1月18日 | 下午 8:30 | 比賽第22輪 | 紐卡索聯 | 伯恩茅斯 |
| 1月18日 | 下午 11:00 | 比賽第22輪 | 西漢姆聯 | 水晶宮 |
| 1月18日 | 下午 11:00 | 比賽第22輪 | 賓福特 | 利物浦 |
| 1月18日 | 下午 11:00 | 比賽第22輪 | 萊切斯特城 | 富勒姆 |
| 1月19日 | 上午 1:30 | 比賽第22輪 | 兵工廠 | 阿斯頓維拉 |
| 1月19日 | 下午 10:00 | 比賽第22輪 | 諾丁漢森林 | 南安普敦 |
| 1月19日 | 下午 10:00 | 比賽第22輪 | 艾佛頓 | 熱刺 |
| 1月19日 | 下午 10:00 | 比賽第22輪 | 曼聯 | 布萊頓 |
| 1月20日 | 上午 12:30 | 比賽第22輪 | 葉士域治 | 曼城 |
| 1月21日 | 上午 4:00 | 比賽第22輪 | 切爾西 | 狼隊 |
| 1月25日 | 下午 11:00 | 比賽第23輪 | 布萊頓 | 艾佛頓 |
| 1月25日 | 下午 11:00 | 比賽第23輪 | 利物浦 | 葉士域治 |
| 1月25日 | 下午 11:00 | 比賽第23輪 | 南安普敦 | 紐卡索聯 |
| 1月25日 | 下午 11:00 | 比賽第23輪 | 狼隊 | 兵工廠 |
| 1月25日 | 下午 11:00 | 比賽第23輪 | 伯恩茅斯 | 諾丁漢森林 |
| 1月26日 | 上午 1:30 | 比賽第23輪 | 曼城 | 切爾西 |
| 1月26日 | 下午 10:00 | 比賽第23輪 | 熱刺 | 萊切斯特城 |
| 1月26日 | 下午 10:00 | 比賽第23輪 | 水晶宮 | 賓福特 |
| 1月27日 | 上午 12:30 | 比賽第23輪 | 阿斯頓維拉 | 西漢姆聯 |
| 1月27日 | 上午 3:00 | 比賽第23輪 | 富勒姆 | 曼聯 |
| 2月1日 | 下午 8:30 | 比賽第24輪 | 諾丁漢森林 | 布萊頓 |
| 2月1日 | 下午 11:00 | 比賽第24輪 | 紐卡索聯 | 富勒姆 |
| 2月1日 | 下午 11:00 | 比賽第24輪 | 艾佛頓 | 萊切斯特城 |
| 2月1日 | 下午 11:00 | 比賽第24輪 | 葉士域治 | 南安普敦 |
| 2月1日 | 下午 11:00 | 比賽第24輪 | 伯恩茅斯 | 利物浦 |
| 2月2日 | 上午 1:30 | 比賽第24輪 | 狼隊 | 阿斯頓維拉 |
| 2月2日 | 下午 10:00 | 比賽第24輪 | 曼聯 | 水晶宮 |
| 2月2日 | 下午 10:00 | 比賽第24輪 | 賓福特 | 熱刺 |
| 2月3日 | 上午 12:30 | 比賽第24輪 | 兵工廠 | 曼城 |
| 2月4日 | 上午 4:00 | 比賽第24輪 | 切爾西 | 西漢姆聯 |
| 2月15日 | 上午 4:00 | 比賽第25輪 | 布萊頓 | 切爾西 |
| 2月15日 | 下午 8:30 | 比賽第25輪 | 萊切斯特城 | 兵工廠 |
| 2月15日 | 下午 11:00 | 比賽第25輪 | 西漢姆聯 | 賓福特 |
| 2月15日 | 下午 11:00 | 比賽第25輪 | 南安普敦 | 伯恩茅斯 |
| 2月15日 | 下午 11:00 | 比賽第25輪 | 阿斯頓維拉 | 葉士域治 |
| 2月15日 | 下午 11:00 | 比賽第25輪 | 曼城 | 紐卡索聯 |
| 2月15日 | 下午 11:00 | 比賽第25輪 | 富勒姆 | 諾丁漢森林 |
| 2月16日 | 上午 1:30 | 比賽第25輪 | 水晶宮 | 艾佛頓 |
| 2月16日 | 下午 10:00 | 比賽第25輪 | 利物浦 | 狼隊 |
| 2月17日 | 上午 12:30 | 比賽第25輪 | 熱刺 | 曼聯 |
| 2月22日 | 上午 4:00 | 比賽第26輪 | 萊切斯特城 | 賓福特 |
| 2月22日 | 下午 8:30 | 比賽第26輪 | 艾佛頓 | 曼聯 |
| 2月22日 | 下午 11:00 | 比賽第26輪 | 伯恩茅斯 | 狼隊 |
| 2月22日 | 下午 11:00 | 比賽第26輪 | 葉士域治 | 熱刺 |
| 2月22日 | 下午 11:00 | 比賽第26輪 | 南安普敦 | 布萊頓 |
| 2月22日 | 下午 11:00 | 比賽第26輪 | 兵工廠 | 西漢姆聯 |
| 2月22日 | 下午 11:00 | 比賽第26輪 | 富勒姆 | 水晶宮 |
| 2月23日 | 上午 1:30 | 比賽第26輪 | 阿斯頓維拉 | 切爾西 |
| 2月23日 | 下午 10:00 | 比賽第26輪 | 紐卡索聯 | 諾丁漢森林 |
| 2月24日 | 上午 12:30 | 比賽第26輪 | 曼城 | 利物浦 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 賓福特 | 艾佛頓 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 布萊頓 | 伯恩茅斯 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 西漢姆聯 | 萊切斯特城 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 熱刺 | 曼城 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 諾丁漢森林 | 兵工廠 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 狼隊 | 富勒姆 |
| 2月26日 | 上午 4:00 | 比賽第27輪 | 水晶宮 | 阿斯頓維拉 |
| 2月27日 | 上午 3:45 | 比賽第27輪 | 切爾西 | 南安普敦 |
| 2月27日 | 上午 4:00 | 比賽第27輪 | 利物浦 | 紐卡索聯 |
| 2月27日 | 上午 4:00 | 比賽第27輪 | 曼聯 | 葉士域治 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球數 | 點球數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah(穆罕默德·薩拉赫) | Liverpool | 29 | 9 |
| 2 | Alexander Isak(亞歷山大·伊薩克) | Newcastle United | 23 | 4 |
| 3 | Erling Haaland(厄林·哈蘭德) | Manchester City | 22 | 3 |
| 4 | Chris Wood(克里斯·伍德) | Nottingham Forest | 20 | 3 |
| 5 | Bryan Mbeumo(布萊恩·姆貝莫) | Brentford | 20 | 5 |
| 6 | Yoane Wissa(約內·維薩) | Brentford | 18 | 0 |
| 7 | Ollie Watkins(奧利·沃特金斯) | Aston Villa | 16 | 2 |
| 8 | Matheus Cunha(馬修斯·庫尼亞) | Wolverhampton Wanderers | 15 | 0 |
| 9 | Cole Palmer(科爾·帕爾默) | Chelsea | 15 | — |
| 10 | Jørgen Strand Larsen(約根·斯特蘭·拉森) | Wolverhampton Wanderers | 14 | — |
英超轉播、直播哪裡看得到呢?以下整理免費和付費平台管道。免費的平台只需註冊帳號即可觀看。
英格蘭超級足球聯賽從 1888 年開始,已經踢了超過 100 年,以下列出幾個奪冠熱門球隊,更快了解這些球隊。

曼城簡介:

兵工廠簡介:
兵工廠奪冠熱門理由:

利物浦奪冠熱門理由:
延伸閱讀:2024-25NBA賽季重要日程整理
]]>